ST46 Series

Model ST46 ST46 ST46 ST46 ST46
Mount type A (Glass scale,100〜3000mm) B (Glass scale,10〜80mm) C (Glass scale with aluminum base) D (Tape scale double-end mounting) E (Tape scale double-sided mounting)
Effectiv range
(Unit: o)
100 10 10 500 10
150 25 25 600 25
200 50 50 700 50
250 75 75 800 75
300 80 80 900 100
350 - - 1000 150
400 - - 1100 200
450 - - 1200 250
500 - - 1300 300
600 - - 1400 350
700 - - 1500 400
800 - - 1600 450
900 - - 1700 500
1000 - - 1800 600
1100 - - 2000 700
1200 - - 2200 800
1300 - - 2400 900
1400 - - 2500 1000
1500 - - 2600 1100
1600 - - 2800 1200
1700 - - 3000 1300
1800 - - - 1400
2000 - - - 1500
2200 - - - 1600
2400 - - - 1700
2500 - - - 1800
2600 - - - 2000
2800 - - - 2200
3000 - - - 2400
- - - - 2500
- - - - 2600
- - - - 2800
- - - - 3000